STYL - Underground Prison Unity
Stilisiertes modulares Kerker-Kit
Übersicht
STYL - Underground Prison ist ein modulares Kerker-Asset für Unity mit mittelalterlichem Untergrund-Gefängnis-Thema. Basiert auf 2-Meter-Einheiten mit Snap-to-Grid-Platzierung.
- 24 Wände, 3 Böden, 23 Säulen, 22 Treppen, 7 Türen/Rahmen, 36 Props
- 5 Demo-Szenen mit verschiedenen Layout-Stilen
- Snap-Platzierung mit Grid Snap = 1
- Unterstützt Built-in RP. URP und HDRP über Konvertierungsanleitung verfügbar
STYL steht für Stylized Theme, Your Level. Eine Serie stilisierter Umgebungs-Assets mit einheitlicher Qualität und Kunststil. Derzeit im mittelalterlichen Stil, weitere Themen sind geplant.
Kaufen
Erhältlich im Unity Asset Store.
Ordnerstruktur
STYL-UndergroundPrison-Pack-BuiltInRPMaterials: Built-in RP-Materialien. Für URP/HDRP siehe die KonvertierungsanleitungMeshesPrefabsFX: Feuer-Partikeleffekte enthaltenSET: Vorkombinierte Prefab-Sets
Scenes: 5 Demo-Szenen + 1 ÜbersichtsszeneTextures
Inhalt
- Modulare Komponenten: 24 Wände, 3 Böden, 23 Säulen, 22 Treppen, 7 Türen/Rahmen
- Props: 36 stilisierte Kerker-Props (Gitterstäbe, Folterwerkzeuge, Betten, Fackeln usw.)
- Demo-Szenen: 5 Demo-Level mit verschiedenen Layout-Stilen
- Platzierung: Modul-Pivots sind für Grid-Snap-Platzierung ausgerichtet
URP/HDRP-Konvertierungsanleitung
Dieses Asset wird mit Built-in RP-Materialien geliefert. Für URP oder HDRP folgen Sie der Konvertierungsanleitung unten.
Erfahren Sie, wie Sie gekaufte Unity-Assets für die Verwendung mit URP- und HDRP-Render-Pipelines konvertieren.
Einheiten

Alle Module basieren auf einem 2-Meter-Raster. Unity behandelt 1 Einheit als 1 Meter, daher richtet Grid Snap auf 1 alles korrekt aus.
Snap verwenden
- Klicken Sie auf die Snap Increment-Schaltfläche oben im Editor.

- Setzen Sie in Increment Snapping den Move-Wert auf 1.

- Wählen Sie das gewünschte Objekt in der Scene-Ansicht aus.

- Bewegen Sie das Objekt bei gedrückter
Strg-Taste.
- Das Objekt rastet gemäß dem eingestellten Wert ein.

Prefab-Namenskonventionen
Prefabs folgen einer einheitlichen Namenskonvention. Einige Namen können leicht abweichen, wenn Assets Materialien oder Texturen teilen.
Namensformat
Jeder Prefab-Name folgt dem untenstehenden Format.
[Prefix]_[Category]_[Descriptor]_[Variation]_[Additional Info]
| Komponente | Beschreibung |
|---|---|
| Prefix | SM (Static Mesh) |
| Category | Haupttyp des Assets (z. B. Stair, Pillar, Prop, Trim, Wall, etc.) |
| Descriptor | Beschreibt Form, Stil oder Funktion (z. B. Spiral_Slide, Rough, Round) |
| Variation | Unterscheidet verschiedene Versionen desselben Assets - Numbers ( 01, 02, ...): geringfügige Formunterschiede - Letters ( A, B, C, ...): wesentliche Formunterschiede |
| Additional Info | Details wie Größe, Ausrichtung, Winkel usw. |
Beispiele für Namenskonventionen
- Stair
- Pillar
- Prop
- Trim
- Wall
| Prefab Name | Components |
|---|---|
![]() | SM_Stair_Spiral_Slide_01_45Deg- SM → Statisches Mesh - Stair → Treppe - Spiral_Slide → Spiralrutschenform - 01 → Erste Variante - 45Deg → 45-Grad-Neigung |
![]() | SM_Stair_Rough_01_Large_Staggered- SM → Statisches Mesh - Stair → Stair - Rough → Grober Stil - Large → Große Größe - Staggered → Versetzte Anordnung |
![]() | SM_Stair_Spiral_01_Large_22p5Deg- SM → Statisches Mesh - Stair → Stair - Spiral → Spiralstruktur - 01 → Erste Variante - Large → Große Größe - 22p5Deg → 22,5-Grad-Winkel |
| Prefab Name | Components |
|---|---|
![]() | SM_Pillar_01_Round_B- SM → Statisches Mesh - Pillar → Säule - 01 → Erste Variante - Round → Runde Form - B → Wesentlicher Formunterschied, B-Variante |
![]() | SM_Pillar_01_Chamfered_Cap_Large- SM → Statisches Mesh - Pillar → Pillar - 01 → Erste Variante - Chamfered_Cap → Abgeschrägter Säulenkopf - Large → Große Größe |
![]() | SM_Pillar_01_Chamfered_Cap_Small- SM → Statisches Mesh - Pillar → Pillar - 01 → Erste Variante - Chamfered_Cap → Abgeschrägter Säulenkopf - Small → Kleine Größe |
| Prefab Name | Components |
|---|---|
![]() | SM_Prop_Bed_01_Pillow_A- SM → Statisches Mesh - Prop → Prop - Bed → Bett - 01 → Erste Variante - Pillow → Mit Kissen - A → Wesentlicher Formunterschied A |
| Prefab Name | Components |
|---|---|
![]() | SM_Trim_Stone_01_B- SM → Statisches Mesh - Trim → Zierelement - Stone → Steinmaterial - 01 → Erste Variante - B → Wesentlicher Formunterschied B |
| Prefab Name | Components |
|---|---|
![]() | SM_Wall_Window_03- SM → Statisches Mesh - Wall → Wand - Window → Mit Fenster - 03 → Dritte Variante |
![]() | SM_Wall_Prison_01_Corner_Curved- SM → Statisches Mesh - Wall → Wall - Prison → Gefängnisstil - 01 → Erste Variante - Corner → Eckentyp - Curved → Gebogene Form |
![]() | SM_Wall_Trim_01_Curved_90Deg- SM → Statisches Mesh - Wall_Trim → Wandzierleiste - 01 → Erste Variante - Curved → Gebogene Form - 90Deg → 90-Grad-Form |
Kombinationsbeispiele
Prefabs können kombiniert werden, um vielfältige Umgebungen zu erstellen. Nachfolgend einige Beispiele.
Kombination von Gitterstäben mit Fensterwänden
| Kombination | Ergebnis |
|---|---|
SM_Wall_Window_01 + SM_Wall_Window_Bars_01 | ![]() |
SM_Wall_Window_02 + SM_Wall_Window_Bars_01 | ![]() |
SM_Wall_Window_03 + SM_Wall_Window_Bars_01 | ![]() |
![]() SM_Wall_Window_Curved_01 + SM_Wall_Window_Bars_02 | ![]() |
Spiraltreppen-Kombinationen
| Kombination | Ergebnis |
|---|---|
SM_Stair_Spiral_01_45Deg + SM_Stair_Spiral_01_45Deg | ![]() |
Wände und Zierleisten
| Kombination | Ergebnis |
|---|---|
SM_Wall_Window_01 + SM_Wall_Trim_01_Curved_90Deg | ![]() |
SM_Wall_Window_02 + SM_Wall_Trim_01 | ![]() |
SM_Wall_Window_03 + SM_Wall_Trim_01 | ![]() |
Treppen und Geländer
| Kombination | Ergebnis |
|---|---|
SM_Stair_01_45Deg + SM_Railing_01_Stair+ SM_Railing_Pillar_01 | |
Geplante Updates
- Weitere Gefängnis-Props (Ketten, Skelette, Trümmer)
- Zusätzliche Wand-/Boden-/Deckenvariationen
- Für Mobilgeräte optimierte Version
Folgen Sie @MaxKillStudios on X für Updates und Neuigkeiten.
Versionshinweise
Für Versionshistorie und Updates siehe die Versionshinweise.




















