STYL - Underground Prison Unity
Kit modular de masmorra estilizada
Visão geral
STYL - Underground Prison é um asset modular de masmorra para Unity com tema de prisão subterrânea medieval. Construído em unidades de 2 metros com posicionamento snap-to-grid.
- 24 paredes, 3 pisos, 23 pilares, 22 escadas, 7 portas/molduras, 36 props
- 5 cenas de demonstração com diferentes estilos de layout
- Posicionamento com snap usando Grid Snap = 1
- Compatível com Built-in RP. URP e HDRP disponíveis via guia de conversão
STYL significa Stylized Theme, Your Level. Uma série de assets de ambientes estilizados com qualidade e estilo artístico consistentes. Atualmente com tema medieval, com outros temas planejados.
Como comprar
Disponível na Unity Asset Store.
Estrutura de pastas
STYL-UndergroundPrison-Pack-BuiltInRPMaterials: Materiais Built-in RP. Para URP/HDRP, consulte o guia de conversãoMeshesPrefabsFX: Efeitos de partículas de fogo incluídosSET: Conjuntos de prefabs pré-combinados
Scenes: 5 cenas de demonstração + 1 cena de visão geralTextures
Conteúdo
- Componentes modulares: 24 paredes, 3 pisos, 23 pilares, 22 escadas, 7 portas/molduras
- Props: 36 props estilizados de masmorra (grades, instrumentos de tortura, camas, tochas, etc.)
- Cenas de demonstração: 5 níveis com diferentes estilos de layout
- Posicionamento: Os pivôs dos módulos estão alinhados para posicionamento com snap de grade
Guia de conversão URP/HDRP
Este asset vem com materiais Built-in RP. Para URP ou HDRP, siga o guia de conversão abaixo.
Aprenda a converter assets Unity adquiridos para uso com os render pipelines URP e HDRP.
Unidades

Todos os módulos são construídos em uma grade de 2 metros. O Unity trata 1 unidade como 1 metro, portanto, definir Grid Snap como 1 alinha tudo corretamente.
Usando o snap
- Clique no botão Snap Increment no topo do Editor.

- Em Increment Snapping, defina o valor de Move como 1.

- Selecione o objeto desejado na visualização Scene.

- Mova o objeto mantendo pressionada a tecla
Ctrl.
- O objeto se encaixará de acordo com o valor definido.

Convenções de nomenclatura de prefabs
Os prefabs seguem uma convenção de nomenclatura consistente. Alguns nomes podem variar ligeiramente quando os assets compartilham materiais ou texturas.
Formato de nomenclatura
Cada nome de prefab segue o formato abaixo.
[Prefix]_[Category]_[Descriptor]_[Variation]_[Additional Info]
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Prefix | SM (Static Mesh) |
| Category | Tipo principal do asset (ex.: Stair, Pillar, Prop, Trim, Wall, etc.) |
| Descriptor | Descreve forma, estilo ou função (ex.: Spiral_Slide, Rough, Round) |
| Variation | Distingue diferentes versões do mesmo asset - Numbers ( 01, 02, ...): diferenças menores de forma - Letters ( A, B, C, ...): diferenças maiores de forma |
| Additional Info | Detalhes como tamanho, alinhamento, ângulo, etc. |
Exemplos de convenção de nomenclatura
- Stair
- Pillar
- Prop
- Trim
- Wall
| Prefab Name | Components |
|---|---|
![]() | SM_Stair_Spiral_Slide_01_45Deg- SM → Malha estática - Stair → Escada - Spiral_Slide → Forma de escorregador em espiral - 01 → Primeira variação - 45Deg → Inclinação de 45 graus |
![]() | SM_Stair_Rough_01_Large_Staggered- SM → Malha estática - Stair → Stair - Rough → Estilo rugoso - Large → Tamanho grande - Staggered → Disposição escalonada |
![]() | SM_Stair_Spiral_01_Large_22p5Deg- SM → Malha estática - Stair → Stair - Spiral → Estrutura em espiral - 01 → Primeira variação - Large → Tamanho grande - 22p5Deg → Ângulo de 22,5 graus |
| Prefab Name | Components |
|---|---|
![]() | SM_Pillar_01_Round_B- SM → Malha estática - Pillar → Pilar - 01 → Primeira variação - Round → Forma redonda - B → Diferença maior de forma, variação B |
![]() | SM_Pillar_01_Chamfered_Cap_Large- SM → Malha estática - Pillar → Pillar - 01 → Primeira variação - Chamfered_Cap → Topo do pilar chanfrado - Large → Tamanho grande |
![]() | SM_Pillar_01_Chamfered_Cap_Small- SM → Malha estática - Pillar → Pillar - 01 → Primeira variação - Chamfered_Cap → Topo do pilar chanfrado - Small → Tamanho pequeno |
| Prefab Name | Components |
|---|---|
![]() | SM_Prop_Bed_01_Pillow_A- SM → Malha estática - Prop → Prop - Bed → Cama - 01 → Primeira variação - Pillow → Com travesseiro - A → Diferença maior de forma A |
| Prefab Name | Components |
|---|---|
![]() | SM_Trim_Stone_01_B- SM → Malha estática - Trim → Elemento de moldura - Stone → Material de pedra - 01 → Primeira variação - B → Diferença maior de forma B |
| Prefab Name | Components |
|---|---|
![]() | SM_Wall_Window_03- SM → Malha estática - Wall → Parede - Window → Inclui uma janela - 03 → Terceira variação |
![]() | SM_Wall_Prison_01_Corner_Curved- SM → Malha estática - Wall → Wall - Prison → Estilo prisão - 01 → Primeira variação - Corner → Tipo esquina - Curved → Forma curvada |
![]() | SM_Wall_Trim_01_Curved_90Deg- SM → Malha estática - Wall_Trim → Moldura de parede - 01 → Primeira variação - Curved → Forma curvada - 90Deg → Forma de 90 graus |
Exemplos de combinações
Os prefabs podem ser combinados para criar ambientes variados. Abaixo estão alguns exemplos.
Combinação de grades com paredes com janela
| Combinação | Resultado |
|---|---|
SM_Wall_Window_01 + SM_Wall_Window_Bars_01 | ![]() |
SM_Wall_Window_02 + SM_Wall_Window_Bars_01 | ![]() |
SM_Wall_Window_03 + SM_Wall_Window_Bars_01 | ![]() |
![]() SM_Wall_Window_Curved_01 + SM_Wall_Window_Bars_02 | ![]() |
Combinações de escadas em espiral
| Combinação | Resultado |
|---|---|
SM_Stair_Spiral_01_45Deg + SM_Stair_Spiral_01_45Deg | ![]() |
Paredes e molduras
| Combinação | Resultado |
|---|---|
SM_Wall_Window_01 + SM_Wall_Trim_01_Curved_90Deg | ![]() |
SM_Wall_Window_02 + SM_Wall_Trim_01 | ![]() |
SM_Wall_Window_03 + SM_Wall_Trim_01 | ![]() |
Escadas e corrimões
| Combinação | Resultado |
|---|---|
SM_Stair_01_45Deg + SM_Railing_01_Stair+ SM_Railing_Pillar_01 | |
Atualizações planejadas
- Mais props de prisão (correntes, esqueletos, escombros)
- Variações adicionais de paredes/pisos/tetos
- Versão otimizada para dispositivos móveis
Siga @MaxKillStudios on X para atualizações e novidades.
Notas de versão
Para o histórico de versões e atualizações, consulte as Notas de versão.




















